2010, Appl. Energy, 87, 2574, 10.1016/j.apenergy.2010.03.015
2007, Energy, 32, 912, 10.1016/j.energy.2006.10.017
2002, Renewable Sustainable Energy Rev., 6, 67, 10.1016/S1364-0321(02)00008-4
2009, Energy Convers. Manage., 50, 1761, 10.1016/j.enconman.2009.03.020
2009, Energy, 34, 524, 10.1016/j.energy.2008.04.003
2008, Energy, 33, 1179, 10.1016/j.energy.2008.04.001
2009, Energy, 34, 323, 10.1016/j.energy.2008.08.015
2008, Renewable Energy, 33, 105, 10.1016/j.renene.2007.03.005
2011, Renewable Sustainable Energy Rev., 15, 2743, 10.1016/j.rser.2011.03.017
2008, Renewable Energy, 33, 355, 10.1016/j.renene.2007.06.008
2011, Renewable Sustainable Energy Rev., 15, 3187, 10.1016/j.rser.2011.04.011
2009, Appl. Energy, 86, 388, 10.1016/j.apenergy.2008.05.012
1995, Wind Turbine Technology, 3rd ed.
2002, Wind Energy Explained, 1st ed.
2005, Energy Convers. Manage., 46, 2419, 10.1016/j.enconman.2004.11.004
1977, J. Appl. Meteorol., 16, 119, 10.1175/1520-0450(1977)016<0119:SAOWPS>2.0.CO;2
1994, Sol. Energy, 53, 473, 10.1016/0038-092X(94)90126-M
2008, Int. J. Green Energy, 5, 120, 10.1080/15435070701839488
2007, Energy Convers. Manage., 48, 1640, 10.1016/j.enconman.2006.11.009
2009, Energy Environ., 20–21, 1257, 10.1260/0958-305X.20/21.8/1.1257
1975, Some statistical models for wind climate prediction, Preprints Fourth Conference Probability and Statistics in the Atmospheric Sciences, Tallahassee, FL, l
2005, Wind Energy, 8, 443, 10.1002/(ISSN)1099-1824
2011, Appl. Energy, 88, 1848, 10.1016/j.apenergy.2010.11.010
2005, Energy Convers. Manage., 46, 515, 10.1016/j.enconman.2004.05.002
2010, Energy, 35, 188, 10.1016/j.energy.2009.09.009
2006, Scientia Marina, 70, 457, 10.3989/scimar.2006.70n3457
1997, J. Mar. Syst., 13, 225, 10.1016/S0924-7963(96)00113-3
1995, Renewable Energy, 6, 863, 10.1016/0960-1481(94)00058-E
1998, Renewable Sustainable Energy Rev., 2, 353, 10.1016/S1364-0321(98)00006-9
2009, J. Marine Syst., 78, S101, 10.1016/j.jmarsys.2009.01.016
2011, Renewable Energy, 36, 815, 10.1016/j.renene.2010.08.007
2010, Appl. Energy, 87, 2566, 10.1016/j.apenergy.2010.02.033
2008, “Simulation and optimum design of hybrid solar-wind and solar-wind-diesel power generation systems,”, Ph.D. dissertation, 218
2005, Energy Sci. Technol., 14, 61
2002, Energy Convers. Manage., 43, 2311, 10.1016/S0924-7963(96)00113-3
1995, Renewable Energy, 6, 623, 10.1016/0960-1481(95)00041-H
2008, Renewable Energy, 33, 2375, 10.1016/j.renene.2008.01.012