2010, Phys. Chem., 12, 6625
1995, Chem. Rev. (Washington, D.C.), 95, 69, 10.1021/cr00033a004
2012, Crit. Rev. Env. Sci. Tech., 42, 2365, 10.1080/10643389.2011.574184
2003, Sensor Lett, 1, 42, 10.1166/sl.2003.013
1999, J. Adv. Oxid. Technol., 4, 196
2010, Appl. Catal., B, 99, 96, 10.1016/j.apcatb.2010.06.005
2002, Environ. Sci., 21, 574
2006, J. Inorg. Mater., 42, 1379, 10.1134/S002016850612017X
1997, J. Photochem. Photobiol., A, 107, 239, 10.1016/S1010-6030(96)04579-0
2007, Water Res, 41, 4504, 10.1016/j.watres.2007.06.016
2006, J. Photochem. Photobiol., A, 186, 71
2009, Catal. Commun., 10, 1014, 10.1016/j.catcom.2008.12.054
2005, Solar Energy, 79, 1, 10.1016/j.solener.2004.10.006
2007, J. Hazard. Mater., 141, 581, 10.1016/j.jhazmat.2006.07.035
2009, Desalin. Water Treat., 12, 108, 10.5004/dwt.2009.944
2010, Sep. Purif. Technol., 72, 357, 10.1016/j.seppur.2010.03.005
2011, Indian J. Chem., Sect. A., 50, 991
2007, Chem. Eng. Commun., 194, 787, 10.1080/00986440701193803
2005, Desalination, 181, 161, 10.1016/j.desal.2005.02.019
1999, Chemosphere, 39, 781, 10.1016/S0045-6535(99)00013-2
2003, J. Photochem. Photobiol., A, 162, 317
2009, Desalination, 249, 1288, 10.1016/j.desal.2008.12.058
2002, Chemosphere, 48, 1047, 10.1016/S0045-6535(02)00168-6
2006, Indian Chem. Eng., B., 47, 111