Sargent, 2009, Nat. Photonics, 3, 325, 10.1038/nphoton.2009.89
Cho, 2009, Nat. Photonics, 3, 341, 10.1038/nphoton.2009.92
Rogach, 2007, J. Phys. Chem. C, 111, 14628, 10.1021/jp072463y
Takagahara, 1992, Phys. Rev. B: Condens. Matter, 46, 15578, 10.1103/PhysRevB.46.15578
Kan, 2003, Nat. Mater., 2, 155, 10.1038/nmat830
Leatherdale, 2002, J. Phys. Chem. B, 106, 7619, 10.1021/jp025698c
Yu, 2003, Chem. Mater., 15, 2854, 10.1021/cm034081k
Nozik, 2009, Nat. Nanotechnol., 4, 548, 10.1038/nnano.2009.253
Nozik, 2002, Phys. E., 14, 115, 10.1016/S1386-9477(02)00374-0
O′Regan, 1991, Nature, 353, 737, 10.1038/353737a0
Vogel, 1990, Chem. Phys. Lett., 174, 241, 10.1016/0009-2614(90)85339-E
Liu, 1993, J. Phys. Chem., 97, 10769, 10.1021/j100143a041
Vogel, 1994, J. Phys. Chem., 98, 3183, 10.1021/j100063a022
Zaban, 1998, Langmuir, 14, 3153, 10.1021/la9713863
Rühle, 2010, ChemPhysChem, 11, 2290, 10.1002/cphc.201000069
Lee, 2008, J. Phys. Chem. C, 112, 11600, 10.1021/jp802572b
Lee, 2009, Adv. Funct. Mater., 19, 604, 10.1002/adfm.200800940
Gonzalez-Pedro, 2010, ACS Nano, 4, 5783, 10.1021/nn101534y
Chang, 2010, Nano Lett., 10, 2609, 10.1021/nl101322h
Yu, 2011, Chem. Sci., 2, 1396, 10.1039/c1sc00144b
Hodes, 2008, J. Phys. Chem. C, 112, 17778, 10.1021/jp803310s
Kojima, 2009, J. Am. Chem. Soc., 131, 6050, 10.1021/ja809598r
Mitzi, 1994, Nature, 369, 467, 10.1038/369467a0
Kagan, 1999, Science, 286, 945, 10.1126/science.286.5441.945
Mitzi, 1999, Prog. Inorg. Chem., 48, 1, 10.1002/9780470166499.ch1
Papavassiliou, 1996, Mol. Cryst. Liq. Cryst., 286, 231, 10.1080/10587259608042291
Tanaka, 2003, Solid State Commun., 127, 619, 10.1016/S0038-1098(03)00566-0
Yamada, 1990, Bull. Chem. Soc. Jpn., 63, 2521, 10.1246/bcsj.63.2521
Kim, 2010, J. Phys. Chem. C, 114, 19849, 10.1021/jp107437h
Park, 2007, Sol. Energy Mater. Sol. Cells, 91, 1749, 10.1016/j.solmat.2007.06.002
Lee, 2010, Sol. Energy, 84, 418, 10.1016/j.solener.2009.12.012
Kawamura, 2002, J. Phys. Soc. Jpn., 71, 1694, 10.1143/JPSJ.71.1694
Frank, 2004, Coord. Chem. Rev., 248, 1165, 10.1016/j.ccr.2004.03.015